Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktige
Uppdrag (60 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lawén | Per | S | Ledamot | 1 |
| Tjärngård | Jan-Erik | - | Ledamot | 2 |
| Norell | Maria | S | Ledamot | 3 |
| Budathoki | Aakash | S | Ledamot | 5 |
| Adrian | Göran | C | Ledamot | 6 |
| Magnusson | Christer | - | Ledamot | 7 |
| Gustavsson | Marian | S | Ledamot | 8 |
| Englund | Anders | M | Ledamot | 9 |
| Björnvall | Gert | S | Ledamot | 10 |
| Jarl Ljungsten | Annika | KD | Ledamot | 11 |
| Strömberg | Torbjörn | V | Ledamot | 12 |
| Rodin | Ulrika | S | Ledamot | 13 |
| Oskarsson | Lars | - | Ledamot | 14 |
| Eriksson | Kenneth | S | 1:e vice ordförande | 15 |
| Björkman | Leif | M | Ledamot | 16 |
| Ahlm | Eva | S | Ledamot | 17 |
| Olsen | Oddvar | - | Ledamot | 18 |
| Ögren | Stefan | C | Ledamot | 19 |
| Hagelin | Bertil | S | Ordförande | 20 |
| Ström | Gunnar | L | Ledamot | 21 |
| Lingman | Peter | KB | Ledamot | 22 |
| Svensson | Erika | S | Ledamot | 23 |
| Tjärngård | Cathrin | - | Ledamot | 24 |
| Andersson | Anna Maria | M | Ledamot | 25 |
| Johansson | Roger | S | Ledamot | 26 |
| Karlsson | Anette | S | Ledamot | 27 |
| Johnsson | Tomas | KD | Ledamot | 28 |
| Boström | Martin | S | Ledamot | 29 |
| Andersson | Peter | SD | Ledamot | 30 |
| Kruse | Camilla | V | Ledamot | 31 |
| Lavén | Hanna | S | Ledamot | 33 |
| Wikström | Maria | C | Ledamot | 34 |
| Björnvall | Marcus | S | Ledamot | 35 |
| Nilsson | Carl | SD | Ledamot | 36 |
| Forssten | Ingrid | S | Ledamot | 37 |
| Ekdahl | Magnus | M | Ledamot | 38 |
| Lindstedt | Esbjörn | S | Ledamot | 39 |
| Karlsson | Marcus | SD | 2:e vice ordförande | 40 |
| Bodin | Anneli | S | Ledamot | 41 |
| Ögren | Marita | C | Ersättare | 45 |
| Carlsson | Lars-Göran | C | Ersättare | 46 |
| Pettersson | Linda | L | Ersättare | 47 |
| Moustafa | Mohamad | L | Ersättare | 48 |
| Jensen | Tobias | KD | Ersättare | 49 |
| Sundholm | Maj | KD | Ersättare | 50 |
| Andersson | Lill | S | Ersättare | 51 |
| Asplund | Per | S | Ersättare | 52 |
| Labusan-Jönsson | Myrna | S | Ersättare | 53 |
| Bäckström | Ingrid | S | Ersättare | 54 |
| Lokka | Jani | S | Ersättare | 55 |
| Bull Sjöberg | Maria | S | Ersättare | 56 |
| Andersson | Mikael | S | Ersättare | 57 |
| Gustafsson Sjöö | Ann | S | Ersättare | 58 |
| Vålemar | Fredrik | S | Ersättare | 59 |
| Gustafsson | Agnetha | V | Ersättare | 60 |
| Regin Öborn | David | V | Ersättare | 61 |
| Heikenberg | Magnus | KB | Ersättare | 62 |
| Gullberg Iderström | Åsa | KB | Ersättare | 63 |
| Larsson | Jonas | - | Ersättare | 64 |
| Johansson | Lennart | SD | Ersättare | 67 |
